Les Collines de Carnoux ( la vidéo)

On aurait pu dire on n'y va pas, fait trop mauvais, c’est bien mal nous connaître.

 

Sachez une chose, c’est que quand Francky a payé, il court, à moins que ce ne soit annulé, ce qui l’énerve encore plus, mais même si à chaque tour on nous jetait des seaux d’eau dessus, Francky il a payé alors il compétit (cherchez pas la signification du verbe compétir, c’est du Camerounais, quand tu compétis, tu fais de la compétition, c’est simple non ?)

 

Bon 08H30, on se pointe sur le parking du cynodrome, moi je croyais que je serai le premier, c’est raté, il y a Francky, déjà là, qui est accroupi par terre en train de se frotter les mains avec la terre, plutôt avec la boue. Bon, depuis qu’il a vu GLADIATEUR, il se prend pour Maximus, et avant chaque compet, il se frotte avec la terre. Cherchez pas.

 

Là, on a pas vraiment besoin de se baisser pour ramasser la terre, vu que la boue est en train de rentrer par les chaussures et de nous imbiber de bas en haut, comme de vulgaires morceaux de sucre. La capillarité quoi suivez un peu.

 

Il y en a même qui ont essayé de ne pas venir, la maman de Medhi, elle a essayé de dire : oui mais il pleut, et que notre plus ancien pilote a décrété : Mais moi je veux courir !!!

 

Donc sur le coup des neuf heures, on commence à être une tripotée du ST PONS VTT, on peut même faire une mêlée pour se tenir chaud.

 

Pèle mêle, bâchés, on retrouve donc Francky, Bertrand, Côme, Thibaut et son papa, Medhi et sa môman, Eliot et sa môman aussi, JB avec son pôpa et Jérémy qui est le reporter du jour.

 

 

Dans tout ce tas, certains se demandent pourquoi les enfants ne font pas du macramé ou des échecs, mais bon, on fait du vélo et comme a dit l’organisateur de la course, un VTTiste, ça roule par tous les temps.

 

Bon ça roule tellement par tous les temps que l’on passera tout le monde à 2 tours maxi, vu que la région PACA est en vigilance orange, et que sinon la course était annulée.

 

Bon, départ à 10h00, on commence à faire des tours de cynodrome pour se chauffer, c’est bien au début le sol est bien dur ça roule, après à l’arrivée, le dernier demi tour de cette saleté d’anneau de me,,, pompera le peu de force qu’il nous reste.

 

Bon les départs ce n’est pas compliqué, on ne va pas faire dans la dentelle, il y a les purs crosseux, ceux qui s’épilent les mollets, qui roulent en semi rigide et en carbone s’il vous plaît et le tout en 29’’ et rien d’autre.

 

Après il y a le reste, moi avec mon 27,5, j’ai l’impression de ressembler à l’hippopotame de FANTASIA, au moins quand ça démarre.

 

On ne se refuse rien à Carnoux, on a pistolet pour donner le départ, c’est la grande classe.

 

PAN, c’est parti, cela fait bien 20 ans que je n’ai pas fait une compet de XC, et ça part aussi vite qu’un Marseillais moyen qui vient de se faire arrêter par la famille Poulaga.

 

J’ai pas le temps de passer les vitesses que je vois déjà des points à l’horizon avec des types qui avionnent à fond.

 

C’est le moment où je décide de me ressaisir et de sortir l’arme secrète.

 

J’ai poussé la fourche sur CLIMB et baissé la manette de l’amorto vers le bas fonction bloquée.

 

Et puis j’ai plus rien touché………… jusqu’à l’arrivée.

 

C’est fou j’ai roulé comme un crosseux, en tout rigide.

 

Demain je m’épile !!!! et je rentre dans le clan XC.

 

Après le départ façon TOP GUN, ça mollit quand même, les premiers seront les premiers et les derniers vont ralentir disait l’autre.

 

Devant certains sont partis tellement fort que sur le faux plat, ils accusent le coup, ça crache, renifle, ventile, essaie de monter une dent, mais rien, ça avance pas plus vite.

 

Moi, une fois l’arme enclenchée, reste plus rien à part appuyer sur les pédales.

 

Donc je cale ma pompe à vie à  86% du maximum qu’elle peut donner, et ce sera ma FC moyenne pendant une heure.

 

Le coach avait dit, on roule a fond, donc le max, c’était 100%, sympa, j’ai fait une heure avec le palpitant qui me sort par les yeux.

 

Après pour le reste, ben c’était une course quoi, sauf que là, à peine que tu avais fait 10 mètres que t’étais trempé jusqu’à l’intérieur de la moelle, en vélo, ton arrière train est copieusement arrosé pendant une heure et tu as une vieille sensation, soit de te laisser aller, ou que tu viens de rejoindre le 3ème âge et que les pubs pour les couches TENA et ben va falloir les regarder de plus près, c’est au choix.

 

J’ai croisé 2 supporters, le long de mon chemin de boue, entendre crier son nom c’est toujours bon, ça redonne la patate.

 

Le hic c’est que j’avais doublé tout ce qu’il y avait à doubler, plus personne devant et personne pour te dépasser et te dire : Vas y surpasse toi et accroche sa roue.

 

Non faut être fort dans sa tête.

 

Moi j’avais un truc, Francky au départ m’avait dit : Tu as 10 minutes d’avance, cela devrait aller pour que j’arrive avant toi.

 

Pendant une heure, je me suis répété que le Renard ne passerait pas. Je me voyais déguisé en GANDALF du Seigneur des Anneaux e​n criant : « Vous ne passerez pas ».

 

 

 

Bon quand on a la pendule à fond, on trouve ce que l’on peut comme truc hein….

 

J’ai fini le second tour en me tirant la bourre avec un 29’’, je l’ai tiré jusque sur l’anneau du cynodrome et il m’a déposé sur le plat.

En fait j’ai rien vu, j’ai pas vu les Côme, Medhi, Thibaut, JB qui eux aussi se sont battus contre GANDALF, ou contre leur mère, chacun à son truc personnel hein ?!

 

Tiens c’est bizarre tout à l’heure le sol était bien dur, là faut appuyer comme un dingue sur les pédales pour garder la vitesse.

 

Une fois le second tour bouclé, file à la voiture pour se déshabiller, entre nous soit dit à ce moment là, le parking ressemble plus à un parking  de la plage qu’à un parking de cynodrome, chacun y va de sont truc pour s’essuyer, se sécher et se changer en slip par ici, torse nu de l’autre côté.

 

Une fois au chaud, au sec  et presque propre, on a pu commencer à faire des plans sur la comète…..

 

Moi j’ai filé à la maison, je savais qu’une autre épreuve m’attendait : la séance nettoyage, plutôt décrottage.

 

Et là, là j’ai eu une petite satisfaction quand même….. Quand le Renard en personne m’a téléphoné pour me dire qu’au SCRATCH j’étais devant lui, ho pas de beaucoup, mais juste assez pour être devant.

 

 

 

 

Merci GANDALF.

 

Sinon, bravo à tous, fallait oser et vous ne vous êtes pas dégonflés et c’est ça le plus beau. 

 

 

 
les résultats
 
Classements Categories
Ctg Pl.Ctg Temps Nb
Tour
Dist Moy Dossard NOM Prenom club Course
Depart
Place
Scratch
Course
(depart)
Sexe Pl.Sexe
Course
Dep
BEF 1 00:19:00 1 5.0 15.78 215 ETHEVE FANY MARSEILLE VTT PASSION 4 27 F 3
BEM 1 00:14:38 1 5.0 20.50 126 GUAY MATHIS AIX VTT 4 11 M 9
BEM 2 00:15:32 1 5.0 19.31 170 YORDIKIAN FLORIAN AIX VTT 4 16 M 14
BEM 3 00:16:43 1 5.0 17.94 181 TASSARO TOM MARSEILLE VTT PASSION 4 17 M 15
BEM 4 00:17:43 1 5.0 16.93 184 BOUTIERE ANTHONY   4 20 M 18
BEM 5 00:17:48 1 5.0 16.85 34 DE-BIASI COME ST PONS VTT GEMENOS 4 21 M 19
BEM 6 00:19:12 1 5.0 15.62 204 VARDON WILLIAM AS CARNOUX 4 29 M 26
BEM 7 00:20:07 1 5.0 14.91 12 BEAULIEU QUENTIN VELOROC GREASQUE 4 33 M 30
BEM 8 00:20:52 1 5.0 14.37 68 PROCUREUR NICOLAS GRAND BRAQUET 4 35 M 32
BEM 9 00:26:01 1 5.0 11.53 144 RICCHICCI MARVIN VELOROC 4 43 M 36
 
 
1 00:23:10 1 5.0 12.94 200 MORGADO SANDRINE ASC CARNOUX VELO 4 37 F 5
MIF 2 00:23:23 1 5.0 12.82 202 NORTE ELODIE AS CARNOUX 4 39 F 6
MIM 1 00:15:13 1 5.0 19.71 40 ESPINOSA LOU VTT SAINTE BAUME 4 12 M 10
MIM 2 00:15:27 1 5.0 19.41 222 DESAGE EDGARD AC DEDOULEN 4 13 M 11
MIM 3 00:15:28 1 5.0 19.39 78 ROUX GUILLAUME SARDINE TRIATHLON 4 14 M 12
MIM 4 00:15:29 1 5.0 19.37 217 ETHEVE VINCENT MARSEILLE VTT PASSION 4 15 M 13
MIM 5 00:17:29 1 5.0 17.15 39 DURANT JEAN-BAPTISTE ST PONS VTT GEMENOS 4 19 M 17
MIM 6 00:18:01 1 5.0 16.65 50 HEDRACHE MEHDI ST PONS VTT GEMENOS 4 22 M 20
MIM 7 00:18:31 1 5.0 16.20 66 PAQUET NICOLAS NATUR'BIKE PIERREVERT 4 23 M 21
MIM 8 00:18:32 1 5.0 16.18 27 COLIN ALIX VELOROC GREASQUE 4 24 M 22
MIM 9 00:18:34 1 5.0 16.15 145 KASSER NICOLAS CAP VTT 4 25 M 23
MIM 10 00:18:52 1 5.0 15.90 36 DOS-SANTOS THIBAULT ST PONS VTT GEMENOS 4 26 M 24
MIM 11 00:19:08 1 5.0 15.67 182 SCHNEITTER ENZO ASC CARNOUX 4 28 M 25
MIM 12 00:19:59 1 5.0 15.01 122 BECHETOILLE CARLO   4 31 M 28
MIM 13 00:20:04 1 5.0 14.95 156 STAHL HUGO   4 32 M 29
MIM 14 00:20:12 1 5.0 14.85 23 CIPRESSO ANTHONY VELOROCGREASQUE 4 34 M 31
MIM 15 00:23:13 1 5.0 12.92 165 GOGULSAI FLORIAN CIOTAT AVENTURE PASSION 4 38 M 33

 

CAF 1 00:34:14 2 10.0 17.52 80 TARASCO THAIS CLUB CYCLISTE DE DIE 4 8 F 1
CAF 2 00:35:05 2 10.0 17.10 131 NATHAN LOUISE AIX VTT THRIFTY 4 9 F 2
CAF 3 00:25:36 1 5.0 11.71 208 GRECK ELISA AS CARNOUX 4 42 F 7
CAM 1 00:27:33 2 10.0 21.77 169 YORDIKIAN REMY AIX VTT 4 1 M 1
CAM 2 00:30:05 2 10.0 19.94 155 REGARD THOMAS CAP VTT 4 2 M 2
CAM 3 00:30:05 2 10.0 19.94 195 MARTIN IANIS EC ST CYR 4 3 M 3
CAM 4 00:33:07 2 10.0 18.11 142 RICHICCI TRISTAN VELOROC 4 4 M 4
CAM 5 00:33:09 2 10.0 18.09 223 CHAPON FLORIAN AC BEDOULEN 4 5 M 5
CAM 6 00:33:10 2 10.0 18.09 19 BROSSEAU ANTONIN CIOTAT AVENTURE PASSION 4 6 M 6
CAM 7 00:33:59 2 10.0 17.65 198 DI-SCALA LUCAS MJC 4 7 M 7
CAM 8 00:59:46 2 10.0 10.03 55 HENKEL ELIOT ST PONS VTT GEMENOS 4 10 M 8

 

SEB 1 00:48:32 2 16.0 19.78 121 BUSONERA ERIC VTT DU GARLABAN 2 2 M 2
SEB 2 00:50:36 2 16.0 18.97 103 RAMPAL PATRICE VITROLLES 2 3 M 3
SEB 3 00:50:47 2 16.0 18.90 134 CICHY ERIC   2 4 M 4
SEB 4 00:50:53 2 16.0 18.86 148 FERRIE JONATHAN VELO CLUB SIX FOURS 2 5 M 5
SEB 5 00:51:07 2 16.0 18.78 60 MALLIER AURELIEN V.C.BOURGOIN JALLIEU 2 6 M 6
SEB 6 00:55:18 2 16.0 17.35 93 MARTIN CHRISTOPHE   2 11 M 11
SEB 7 00:57:06 2 16.0 16.81 30 DE-BIASI BERTRAND ST PONS VTT GEMENOS 2 12 M 12
SEB 8 00:59:27 2 16.0 16.14 171 BENASSY MICKAEL   2 14 M 14
SEB 9 01:03:39 2 16.0 15.08 7 BAUER DAVID TOULON VTT 2 15 M 15
SEB 10 01:05:34 2 16.0 14.64 14 BLANC SEBASTIEN   2 16 M 16
SEB 11 01:05:52 2 16.0 14.57 113 ANDRIEUX NICOLAS VC LA POMME 2 17 M 17
SEB 12 00:31:11 1 8.0 15.39 42 ESTRADA ANGE AUBAGNE TRIATHLON 2 19 M 19
VEA 1 00:46:40 2 16.0 20.57 95 REBOUL THIERRY ESPM POLICE 3 1 M 1
VEA 2 00:47:21 2 16.0 20.27 146 PASQUET CEDRIC VC SIX FOURS 3 2 M 2
VEA 3 00:49:17 2 16.0 19.47 174 SAINTILLAN LAURENT SIX FOURS THRIATHLON 3 4 M 4
VEA 4 00:50:37 2 16.0 18.96 18 BOUCHET GREGOIRE SARDINES TRIATHLON 3 5 M 5
VEA 5 00:50:49 2 16.0 18.89 150 FERRE GERY AIX THRIFTY 3 6 M 6
VEA 6 00:50:52 2 16.0 18.87 94 LEDUC PHILIPPE DREAM TEAM BIKE 3 7 M 7
VEA 7 00:51:38 2 16.0 18.59 220 JERCELLONE PHILIPPE VTT GARLABAN 3 8 M 8
VEA 8 00:56:18 2 16.0 17.05 127 GUAY PASCAL AIX VTT THRIFTY 3 10 M 10
VEA 9 00:56:49 2 16.0 16.89 17 BONIFAY GILLES AIX VTT THRIFTY 3 11 M 11
VEA 10 00:57:15 2 16.0 16.76 46 GOEFFIC FRANCK ST PONS VTT GEMENOS 3 12 M 12
VEA 11 00:58:18 2 16.0 16.46 167 DINH-SY WILLIAM   3 13 M 13
VEA 12 00:58:35 2 16.0 16.38 45 GERUZZI CLAUDE VCPM 3 14 M 14
VEA 13 00:58:35 2 16.0 16.38 114 LECOURT STEPHANE CAP VTT 3 15 M 15
VEA 14 00:59:31 2 16.0 16.12 176 TERAGNOLI BRUNO VTT AUBAGNE GARLABAN 3 17 M 17
VEA 15 00:59:46 2 16.0 16.06 138 RENAUDIN RAYMOND   3 18 M 18
VEA 16 00:59:51 2 16.0 16.04 65 PALISSER CHRISTOPHE VCPM 3 19 M 19
VEA 17 01:02:07 2 16.0 15.45 124 SIOUENZA MICHEL CS LA BOUILLADISSE 3 20 M 20
VEA 18 01:02:16 2 16.0 15.41 152 ROCHE CHRISTIAN CCMEB 3 21 M 21
VEA 19 01:08:06 2 16.0 14.09 203 MORGADO CARLOS AS CARNOUX 3 22 M 22
VEA 20 01:10:11 2 16.0 13.67 59 LOPEZ ERIC VELOROC GREASQUE 3 24 M 24
VEA 21 01:11:18 2 16.0 13.46 43 FEBBRARO LIONEL VELOROC GREASQUE 3 25 M 25
VEA 22 01:17:21 2 16.0 12.41 48 GRONDIN DANIEL VELOROC GREASQUE 3 26 M 26
VEA 23 01:19:22 2 16.0 12.09 159 GOGULSAI LAURENT CIOTAT AVENTURE PASSION 3 27 M 27
VEA 24 01:27:05 2 16.0 11.02 207 GRECK STEPHANE AS CARNOUX 3 30 M 30
VEA 25 00:24:42 1 8.0 19.43 101 PAGET LOIC AIX VTT 3 31 M 31
VEA 26 01:12:18 1 8.0 6.639 162 GOGUISAI DAVID CAP VTT 3 32 M 32
 
bravo à tous 
sauf à bertrand DOOOOOOPÉ crying  ALLEZ  BON D'ACCORD BRAVO À TOI 
 
et un grand merci à tous les parents d'etre venus nous encourager et à JÉRÉMY pour la logistique 
 
A +FRANCKY

 



Ajouté le 19/01/2014 par Bertrand - 0 réaction

Réagir